| NAVN | Elektrisk pallestabler (stående type) | |||||||
| model nr. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapacitet | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Max løftehøjde | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Belastningscenter | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hjul type | PUsolid dæk | |||||||
| Pedal længde | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gaffel størrelse | mm | 1150*190 | ||||||
| Fri løftehøjde | mm | 0 | ||||||
| Gafler Spredning | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Overall længde | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Samlet bredde | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Højde mast sænket | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Max højde | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Venderadius | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Hjulafstand | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min stablegang | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Max ganghastighed | Km/t | 4.0/5.8 | ||||||
| karakterevne | procent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Totalvægt | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Drivhjul | mm | ∅230*75 | ||||||
| Forhjul | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balance hjul | mm | ∅125*50 | ||||||
| Batterikapacitet | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Oplader intelligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Køremotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Løftemotor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Walking justerbar type | Accelerator af typen Holzer | |||||||









Populære tags: elektrisk ladestabel gaffeltruck, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, billig, til salg, lavet i Kina
















